Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasquez Garcia, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Ginez Tovar, Xiomara Priscilla | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-31T21:37:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-31T21:37:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4985 | - |
dc.description.abstract | Para la caracterización física, química y biológica se recolectó las muestras en las siguientes Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento como son: Pampa Michi, Puente Kimiri y Vaqueria las cuales pertenecen al distrito de Chanchamayo. A fin de determinar si la calidad del agua que consumen es apta para el consumo humano, se comparó los resultados con el D.S. N° 031 – 2010 – SA. La presente investigación tuvo como objetivo principal caracterizar los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua de consumo humano en tres JASS del distrito de Chanchamayo para determinar su calidad en los meses de enero a diciembre del 2022. La investigación es descriptiva con el diseño no experimental transversal, teniendo como población a las tres JASS y la muestra los resultados de los monitoreos, donde se utilizó la técnica de recolección de datos en la participación activa y las técnicas verificación. Asimismo, se tiene vistas fotográficas y la cadena de custodia. Las conclusiones de la investigación indican que en los quince parámetros físicos, químicos y biológicos que se analizaron por cada punto de monitoreo en las tres JASS no se evidencio ningún tipo de anomalía en cada uno de los parámetros que fueron analizados por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., el cual está acreditado por INACAL, en los parámetros físicos todos los resultados están por debajo de los LMP del D.S. N° 031 – 2010 – SA, también en los parámetros químicos están por debajo de los LMP del D.S. N° 031 – 2010 – SA, excepto en dos parámetros como son el pH y Sodio en la JASS Vaquería y por otra parte en los parámetros biológicos están por debajo de los LMP del D.S. N° 031 – 2010 – SA, se utilizó el método estadístico de la prueba no paramétrica Chi cuadrado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Abastecimiento de agua | es_ES |
dc.subject | Conservación de recursos | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de agua e hidrología | es_ES |
dc.title | Caracterización física, química y biológica para determinar la calidad del agua de consumo humano en tres JASS del distrito de Chanchamayo en el período enero – diciembre del 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | xiogt23@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70098286_T.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de GINEZ TOVAR, Xiomara Priscilla.pdf | 228,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de GINEZ TOVAR, Xiomara Priscilla.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License