Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4871
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Lopez Prudencio, Ivonne Lilian | - |
dc.contributor.author | Palacios Rojas, Yennifer Katerin | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T20:54:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T20:54:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4871 | - |
dc.description.abstract | El óptimo manejo de residuos sólidos peligrosos industriales es un desafío crítico para empresas y organizaciones, ya que implica equilibrar la gestión efectiva de estos residuos, el cumplimiento de regulaciones ambientales y la reducción de costos operativos. La gestión ineficiente puede tener graves repercusiones ambientales y legales. En el caso de FERROCARRIL CENTRAL ANDINO S.A., se llevó a cabo un estudio de cuatro semanas en áreas como operaciones, mecánica, vías y obras, almacén, asuntos internos, recursos humanos y servicios en distintas ubicaciones. Se observó una disminución en la generación de residuos sólidos peligrosos, pasando de 230.05 kg en la semana 1 a 221.61 kg en la semana 4, con un acumulado de 906.41 kg. Esto indica una mejora en la gestión de estos residuos. Sin embargo, la generación de residuos líquidos peligrosos aumentó significativamente de 2,853.7 galones en la semana 1 a 3,698.6 galones en la semana 4, con un total de 12,663.7 galones en las cuatro semanas. Este aumento señala la necesidad de revisar y mejorar las estrategias de manejo de residuos líquidos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Residuo peligroso | es_ES |
dc.subject | Plan de manejo | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.title | Mejoramiento y optimización del manejo de los residuos sólidos y líquidos peligrosos desarrollado por la empresa Ferrocarril Central Andino S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | ypalaciosr@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | ypalaciosr@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71067836_T.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons