Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4866
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Huere, Marino Teófilo | - |
dc.contributor.author | Rojas Deudor, Franklin Yordan | - |
dc.contributor.author | Vega Toribio, Gimena Hellem | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T23:37:57Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T23:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4866 | - |
dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo determinar la incidencia del ingreso público con la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Pasco, periodo 2010 – 2023, según el tipo de investigación aplicada, diseño causal explicativo, con una población de 14 años, muestra criterio del investigador 14 datos, técnica análisis documental, instrumento guía de análisis. De acuerdo a los resultados obtenidos el coeficiente de correlación múltiple es de 80.23%, este valor nos indica que todas las variables tienen relación positiva alta. El R2 es igual a 0.6437, lo cual significa que el 64.37% de las variaciones del gasto público son explicadas por las variables explicativas de la investigación, los recursos ordinarios (RO), recursos directamente recaudados (RDR) y las donaciones (DO). De acuerdo a la prueba de hipótesis general se llegó a la conclusión que existe suficiente evidencia estadística para concluir que: El ingreso público incide significativamente en la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Pasco, periodo 2010 - 2023. Según la hipótesis específica 1. los recursos ordinarios inciden significativamente en la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Pasco, periodo 2010 - 2023. Según la hipótesis específica 2. Los recursos directamente recaudados inciden significativamente en la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Pasco, periodo 2010 - 2023. Según la Hipótesis especifica 3. Los recursos de donaciones inciden significativamente en la ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Pasco, periodo 2010 – 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ingreso público | es_ES |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_ES |
dc.title | Ingreso público y ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Pasco, periodo 2010 – 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | frojasd@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | hellemvega07@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_74243987_T.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons