Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
dc.contributor.author | Luna Muñoz, Edison Maycol | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T22:15:12Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T22:15:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4865 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Utilización de la Perforadora FlexiROC D65 para Incrementar la Productividad durante el Proceso de Perforación en el Tajo Abierto San Gerardo, Unidad Minera Atacocha S.A.A. – Nexa Resources”, tiene como objetivo Determinar de qué manera la utilización de la perforadora FlexiROC D65 incrementará la productividad durante el proceso de perforación en el tajo abierto San Gerardo; el cual será una investigación correlacional - no experimental que ayuda a los investigadores. La población y muestra del estudio estuvo conformada por los equipos perforadoras de la empresa Nexa Resources, en la Unidad Minera Atacocha S.A.A. La muestra está compuesta por seis pruebas de perforaciones, con los equipos FlexiROC D65, DX 800 y DP1500i en el tajo abierto San Gerardo en la empresa PEVOEX Contratistas S.A.C.Como resultado, se observó que la efectividad de uso de la perforadora FlexiROC D65 según las Pruebas 01 y 02 realizadas, es de 88% y 90% respectivamente; por lo que según el cálculo (Adenda 01 - Plantilla de Cotización) debería cumplirse con 52 y 39 taladros perforados de acuerdo a la unidad geológica, el cual solo se realizó 46 y 35 taladros perforados respectivamente. Eso nos quiere decir que existe una diferencia de 06 y 04 talados respectivamente que no se cumplieron, el cual es analizado como una cantidad minoría de taladros incumplidos a diferencia del resto de pruebas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Perforación | es_ES |
dc.subject | Rendimiento | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Utilización de la Perforadora FlexiROC D65 para Incrementar la Productividad durante el Proceso de Perforación en el Tajo Abierto San Gerardo, Unidad Minera Atacocha S.A.A. – Nexa Resources | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | mlunam@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72079892_T.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons