Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/470
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez García, Rosario Marcela | - |
dc.contributor.author | Tomas Medrano, Evelin Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T14:40:32Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T14:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/470 | - |
dc.description.abstract | Al referirnos a los riesgos ocupacionales, enseguida nos vienen a la mente los agentes contaminantes a los que se puede estar expuesto en una actividad determinada. Agentes físicos, químicos y biológicos. Dentro de los agentes físicos, el ruido. Se aplica una metodología simple para la evaluación de la dosis diaria de exposición a ruido para trabajadores de la Corporación de Industrias Standford S.A.C. en sus diferentes actividades de producción, lo que incluye puestos de trabajo de características fijas y variables. La idea es que al aplicar la metodología permita a los encargados del área de seguridad y salud ocupacional de la empresa controlar, realizar las mediciones y evaluaciones de la exposición a ruido de los trabajadores, dando cumplimiento a la Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece en el artículo N° 56: el empleador prevé que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Que a su vez es supervisado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – UNDAC | es_ES |
dc.subject | Método de dosimetría | es_ES |
dc.subject | Nivel de ruido | es_ES |
dc.title | Aplicación del método de dosimetría para controlar el nivel de ruido ocupacional en la corporación de industrias Standford s.a.c. – Lurín – Lima – 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | monica_tomas@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - TOMAS MEDRANO EVELIN .pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons