Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Charry Aysanoa, Pedro Amílcar | - |
dc.contributor.author | Herrera Palacin, Jimena Loida | - |
dc.contributor.author | Tinoco Vega, Danitza Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-22T15:54:59Z | - |
dc.date.available | 2024-11-22T15:54:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4656 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo el objetivo de analizar los roles que asumió la radio frente al fenómeno de la violencia intrafamiliar registrada en la ciudad de Cerro de Pasco durante el período pandémico del primer semestre del año 2021. El método general empleado fue el inductivo con enfoque cualitativo que permitió conocer el rol que cumplieron las emisoras de radio de la ciudad de Cerro de Pasco respecto a los casos de agresión intrafamiliar registrados en cuatro comisarías de la ciudad, cuya estadística que se presenta complementariamente en el estudio, permitió sustentar las entrevistas realizadas a los directivos de tres emisoras de radio que operan en la zona a través de señales amplitud modulada (A.M.) y frecuencia modulada (F.M.). Como técnicas se emplearon el análisis documental y las entrevistas en profundidad, formulándose las fichas de análisis – resumen y el cuestionario para las entrevistas con las que se obtuvieron resultados cualitativos mediante la triangulación de información. El estudio ha concluido en que las tres principales emisoras de radio de la ciudad de Cerro de Pasco, cumplieron parcialmente sus roles de orientación, sensibilización e información sobre la violencia intrafamiliar registrada durante el primer semestre del año 2021, siendo el Centro Emergencia Mujer (CEM – Pasco), el que tuvo bajo su responsabilidad la producción del programa “Aurora te Acompaña” y en otro caso, la Asociación de Comunicadores Sociales “Calandria”, teniéndose que sólo una radio tuvo producción semanal de un espacio gratuito que abordó temas relacionados a la violencia intrafamiliar, como fenómeno por efectos del aislamiento social que trajo la pandemia Covid-19. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Violencia intrafamiliar | es_ES |
dc.subject | rol de la radio | es_ES |
dc.subject | violencia doméstica | es_ES |
dc.title | Rol de la radio en Pasco frente a la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02 | es_ES |
dc.contributor.email | jimenaherrerapalacin@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | danitzacarolinatinocovega1993@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70228705_T.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons