Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cóndor García, Hildebrando Anival | - |
dc.contributor.author | Robles Valle, Alexis Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T21:38:03Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T21:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/461 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad evaluar el desempeño sismorresistente de la estructura del pabellón B de la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco, Yanahuanca - Pasco. Los objetivos de desempeño seleccionados para su verificación corresponden a la propuesta del Comité Visión 2000 de la SEAOC (Asociación de Ingenieros Estructurales de California). Estos objetivos relacionan los niveles de desempeño que debe alcanzar la estructura frente a demandas sísmicas de diferente intensidad. Considerando las propiedades de los materiales y secciones que componen la estructura se procedió a modelarla usando el software computacional SAP2000 v20.0.0, seguidamente y usando el análisis estático no lineal pushover se determinó la curva de capacidad que relaciona fuerzas cortantes y desplazamientos hasta el punto de falla de la estructura. Con la curva de capacidad transformada en espectro de capacidad y los espectros de respuesta de los sismos de demanda se procede a ubicar el punto de desempeño de acuerdo a los procedimientos y criterios del ATC-40 (Consejo de Tecnología aplicada). Finalmente, con la ubicación del punto de desempeño se determinó los objetivos de desempeño alcanzados por la estructura analizada, los cuales deben ser verificados con los objetivos inicialmente propuestos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Desempeño sismorresistente | es_ES |
dc.subject | Estructura del pabellón | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño sismorresistente de la estructura del pabellón b de la institución educativa Ernesto Diez Canseco, Yanahuanca – Pasco – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | alexismanuelrv@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44883367_T.pdf | 22,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons