Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mena Osorio, Favio Máximo | - |
dc.contributor.author | Inga Contreras, Franz Roy | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T16:39:24Z | - |
dc.date.available | 2018-12-18T16:39:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/459 | - |
dc.description.abstract | Dando cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de esta primera casa superior de estudios, pongo en consideración la presente tesis intitulada “ESTUDIO MEDIANTE MICROTERMOMETRÍA DE INCLUSIONES FLUIDAS - RECUPERADA - DISTRITO MINERO DE HUACHOCOLPA - PERÚ”, con la finalidad de optar el Título Profesional de Ingeniero Geólogo. El motivo de trabajar la presente investigación, es la de conocer la importancia de la Microtermometría de Inclusiones Fluidas es un importante aporte a nivel local para buscar nuevos targets de exploración dentro de las operaciones en la mina, y a nivel distrital para ubicar depósitos minerales asociados. Con esta investigación, se busca determinar las posibles secuencias paragenéticas en toda la zona, la temperatura y salinidad de las soluciones hidrotermales, generación de paleoisotermas que muestran las posibles direcciones del flujo mineralizaste y proponer una genética y clasificación del yacimiento mineral. Espero que la presente investigación, aporte en el plano del conocimiento de nuestra carrera profesional. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Estudio mediante microtermometría | es_ES |
dc.subject | Inclusiones fluidas | es_ES |
dc.title | Estudio mediante microtermometría de inclusiones fluidas - recuperada - distrito minero de Huachocolpa - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | - |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | franzroy.24@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CORREGIDO 06.12.2018.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons