Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Victorio, Liborio | - |
dc.contributor.author | Medina Anccasi, Karyna Milagros | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T21:18:15Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T21:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4591 | - |
dc.description.abstract | Nuestra investigación asume como objetivo principal: Establecer el nivel de impacto de los programas sociales en la sostenibilidad económica de los beneficiarios en la provincia de Pasco, 2023. Para alcanzar dicho propósito, fue una investigación de tipo EiVLFD, de nivel explicativo, como método general se empleó el método científico y como específicos el inductivo - deductivo y el analítico - sintético, el diseño empleado fue no experimental, de corte transversal y correlacional, la muestra residió en 382 colaboradores, para la recolección de los datos se utilizó como técnica la encuesta, y como instrumento el cuestionario en la escala de Likert. El procesamiento de los datos se estableció con la aplicación del SPSS V. 26, la misma que nos admitió proporcionar los resultados mediante tablas y figuras; la prueba de hipótesis fue realizada con la correlación de Rho de Spearman, la misma que nos proporcionó como resultado 0,825, lo cual nos muestra que la correlación es alta entre nuestras variables estudiadas, así mismo su nivel de significación aproximada (Sig.0.000) la misma que es menor que el nivel de significancia (α =0.05) por lo tanto, se puede exteriorizar que: Es alto el nivel de impacto de los programas sociales en la sostenibilidad económica de los beneficiarios en la provincia de Pasco, 2023. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Programas sociales | es_ES |
dc.subject | Sostenibilidad económica | es_ES |
dc.subject | Beneficiarios | es_ES |
dc.title | Impacto de los programas sociales en la sostenibilidad económica de los beneficiarios en la Provincia de Pasco, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración Mención Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
dc.contributor.email | kmedinaa@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70078617_M.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License