Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4552
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias Arzapalo, Tito Marcial | - |
dc.contributor.author | Vera Raymundo, Jens Jersy | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T13:20:46Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20T13:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4552 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se determinó la factibilidad de la Evaluación de las condiciones geotécnicas del terreno para la construcción de la Central Hidroeléctrica Chontayacu Alto y Bajo, 2020. En cuanto a la metodología, la investigación es una investigación aplicada porque se pone en práctica conocimientos previos en la solución de problemas geotécnicos, con un enfoque cuantitativa y alcance descriptivo, no experimental con diseño transversal. La disponibilidad hídrica de agua superficial del río Chontayacu ha determinado que se trata de una zona con condiciones para aprovechar el potencial hidroeléctrico disponible, definiendo que la etapa de construcción se desarrollará en un período de 38 meses para la central Chontayacu Alto y 41 meses para la central Chontayacu Bajo. Las dos centrales Chontayacu Alto y Bajo, recibirán energía de las aguas del río Chontayacu. Ambas centrales contarán con reservorios e instalaciones, así como turbinas y subestaciones eléctricas y líneas de transmisión asociada. El objetivo fue evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas del macizo rocoso mediante ensayos de permeabilidad (lefranc, lugeon) y de resistencia (spt) del Proyecto Hidroeléctrico, localizado en una zona donde la geología y geotecnia son factores determinantes para el desarrollo del proyecto; dichos factores nos llevan a realizar estudios e investigaciones para poder determinar las propiedades del macizo rocoso, caracterizarlo. La metodología empleada comenzó con la revisión bibliográfica, luego el trabajo de campo, seguidamente con la etapa de laboratorio y finalmente con la etapa de gabinete. Los resultados que se obtuvieron en campo fueron muy determinantes para el cimiento donde se ejecutara dicha construcción. En los ensayos de tipo Lefranc el resultado oscila entre K(1.10E-05 – 7.38E-03 cm/s) y para los ensayos de tipo Lugeon entre K(1.75E-04 – 6.24E-06cm/s). En los ensayos de SPT se obtuvieron rechazo en algunos puntos por presencia de bolonerias en el terreno. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Evaluación Geotécnica | es_ES |
dc.subject | Ensayos | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Central hidroeléctrica | es_ES |
dc.title | Evaluación de las condiciones geotécnicas para la construcción de la Central Hidroeléctrica Chontayacu Alto y Bajo, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jens_veray@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70693410_T.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons