Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gora Tufino, Oswaldo Nieves | - |
dc.contributor.author | Bonilla Garces, Junior Valentín | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T22:04:06Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T22:04:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4515 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación titulado "Implementación del Sistema de Gestión Integrado para Mejorar la Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad Minera Carahuacra UEA" surge de la necesidad de seguir perfeccionando el proceso de seguridad integral del personal de la minera Carahuacra. En lo que respeta a la seguridad de los trabajadores de esta minera y el cumplimiento de las normas ISO 9001, 14001 y 18001, no se ha abordado de manera integrada hasta ahora. Estos estándares no se han considerado como una evaluación entre sí ni como una línea base para evaluar los resultados en términos de seguridad. El objetivo de esta investigación es proponer la implementación de un sistema integrado que cumpla con los estándares de cada norma ISO, con el propósito de mejorar la seguridad de los trabajadores y reducir incidentes, accidentes y problemas de salud ocupacional en las operaciones mineras. La aplicación del sistema integrado se tradujo en una mejora significativa en el nivel de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores de la minera. Se observará una reducción notable en incidentes, accidentes y problemas de salud ocupacional. Además, se promovió una mejor actitud, colaboración y cooperación en el desempeño de las tareas de cada trabajador, así como una mayor interacción entre trabajadores, supervisores y colegas. Esta colaboración mutua contribuyó a mejorar los resultados de producción. La implementación del sistema integrado, que cumple con los estándares de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, se tradujo en la ausencia de incidentes y accidentes, gracias al reconocimiento y compromiso de los trabajadores. Como resultado final, se experimentó un aumento en la productividad de la minera. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Sistema integrado | es_ES |
dc.subject | Seguridad | es_ES |
dc.subject | Salud ocupacional | es_ES |
dc.title | Implementación del sistema de gestión integrado para mejorar el nivel de la seguridad y salud ocupacional en la unidad minera Carahuacra U.E.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | bonillaundac@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73669913_T.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons