Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alania Ricaldi, Pit Frank | - |
dc.contributor.author | Amaya Solis, Kevin Carlos | - |
dc.contributor.author | Vicente Jorge, Jhim Elvis | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T17:30:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T17:30:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4490 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación que se realizó intitula: “Implementación de un Sistema Web para el fortalecimiento de la comprensión lectura en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, 2023”. Su objetivo principal fue Determinar la implementación de un Sistema Web permitirá fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, 2023. El diseño de la presente investigación es no experimental, porque no se manipularon a propósito las variables y solo atinaron a observar los fenómenos que ocurrían. La población estuvo conformada por 922 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, y como muestra se eligió a 101 estudiantes del nivel secundario de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco. Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario y como resultado según nuestro objetivo general, es evaluar la implementación de un Sistema Web permitirá fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, 2023, los resultados obtenidos se evidencia un nivel de correlación moderada (rho de Spearman=0.419), entre el sistema web y el desarrollo de la comprensión lectora, reflejando que los procedimientos que se realiza tienen una relación directa. En conclusión, que existe una relación significativa entre la implementación de un sistema web y la comprensión lectora, en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, con datos estadísticos de rho de Spearman = 0,419 y p<0,05. Existe una relación significativa entre la implementación de un sistema web y el nivel literal, en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca -Pasco, con datos estadísticos de rho de Spearman = 0,315 y p<0,05 | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.subject | Comprensión lectura | es_ES |
dc.title | Implementación de un sistema WEB para el fortalecimiento de la comprensión lectura en los estudiantes de la I.E. Ernesto Diez Canseco Yanahuanca - Pasco, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | jhimelvisvicentejorge@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | kev.amayas@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44460317_T.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License