Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palomino Isidro, Rubén Edgar | - |
dc.contributor.author | Huaman Espinoza, Paolo Diego | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T19:41:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T19:41:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4481 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad, haciendo uso de la materia prima obtenida del yacimiento del centro poblado menor de Rocco, jurisdicción de la provincia Daniel A. Carrión, distrito de Yanahuanca, departamento de Pasco; determinar si este material tiene un valor económico para aprovechar en beneficio de la población. El propósito es demostrar si la variación de temperatura de calcinación entre 120, 150 y 200°C tenía alguna influencia en el producto calcinado en sus propiedades físico-mecánicas, así como el tiempo de fraguado y el porcentaje de absorción de agua en los productos obtenidos, cumpliendo estrictamente con la norma española UNE-EN 13279-2 y la Norma Técnica Peruana (NTP) para yesos de construcción y conglomerantes. Para realizar el presente estudio; en primer lugar, se solicitó el permiso de las autoridades correspondientes del mencionado centro poblado para realizar un reconocimiento, exploración y extracción de muestra. Toda la parte experimental se realizó en el laboratorio de metalurgia de la Universidad Daniel Alcides Carrión, la muestra obtenida pasó al proceso de chancado o trituración, se realizó manualmente hasta obtener un tamaño promedio de 1 pulgada (2.54 cm), se cuarteó, la muestra representativa, pasó luego a calcinación a las temperaturas indicadas en un horno eléctrico, este material calcinado se denomina yeso; en seguida pasó a molienda hasta obtener 80% de malla -50. Con el material 80% malla -50 de cada temperatura de calcinación se procedió en primer lugar a determinar la relación agua yeso (A/Y) para cada temperatura de calcinación; obtenida la relación A/Y se procedió hacer todos los ensayos para determinar las propiedades físico-mecánicas en los diferentes tipos de yeso. Para realizar los ensayos se seleccionó 9 probetas prismáticas con yeso calcinado a 150°C para determinar la resistencia a flexión; las probetas resultantes de este ensayo se utilizaron en la resistencia a compresión axial simple; asimismo, se seleccionó 9 probetas con yeso calcinado a 200°C para resistencia a flexión y los resultantes de ésta se utilizaron en la resistencia a compresión; por otro lado, se sacó 2 kg de yeso pasante malla -50 de cada temperatura para prueba de tiempo de fraguado, todos bajo la norma UNE-EN 13279-2 y 8 probetas preparadas para cada temperatura para la prueba de absorción con la NTP. El yeso calcinado a 120°C no resultó favorable a las expectativas propuestas, es decir, no cumplió con la prueba de fraguado; por tanto, se descartó este material. Al término de esta investigación se demostró que, las propiedades físicomecánicas del yeso afecta significativamente con la variación de temperatura de calcinación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Temperatura de calcinación | es_ES |
dc.subject | Propiedades físicas y mecánicas | es_ES |
dc.subject | Yacimiento de yeso | es_ES |
dc.title | Optimización de la temperatura de calcinación para determinar las propiedades físicas y mecánicas del yacimiento de yeso del centro poblado menor de Rocco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | paolohuamanespinoza@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73011686_T.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License