Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4396
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Caceres, Reynaldo | - |
dc.contributor.author | Diaz Arce, David Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T21:00:04Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T21:00:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4396 | - |
dc.description.abstract | La presente tiene como único y principal objetivo, analizar los resultados obtenidos en la exploración geológica preliminar del proyecto La Toñi zona I, con el fin de determinar su valor científico/técnico o su posible valor prospectivo. SAM (Spectral Angle Mapper), para la obtención de las anomalías minerales presentes en el área fue la mejor opción, posteriormente la utilización del ANÁLISIS COMPOSICIONAL DE DATOS (Descritas por el M.Sc. Ricardo A. VALLS), fueron los métodos utilizados en este trabajo. El proceso desarrollado fue una investigación aplicada empezando por el PDI (Procesamiento de Imágenes Satelitales) como primer paso en el proceso de tratamiento de datos crudos del sensor con el que se trabajó (ASTER L1T). Dando lugar al trabajo de campo en materia de muestreo, corroborar el tema litológico y lineamientos morfoestructurales. Continuando con el tratamiento de datos cerrados (obtenidos de laboratorio) para tener un panorama más realista del comportamiento geoquímico del área en mención. Finalmente, con los datos abiertos, el tratamiento estadístico gráfico realizado en el CODAPAK arrojo los elementos de interés presentes en el por ahora llamado Deposito Mineral. El nivel de estudio es correlacional debido a que EL SAM y EL ANALISIS COMPOSICIONAL DE DATOS ayudan a responder el cómo se relacionan las anomalías minerales con su distribución en el espacio. Las leyes fluctúan: Cu ppm (0.05-46.30), Pb ppm (0.01-0.17), Ag ppm (0.01-0.47) y Zn ppm (0.08-32.79), por lo que sería considerada como OCURRENCIA MINERAL. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Anomalías Minerales | es_ES |
dc.subject | Análisis Composicional de Datos | es_ES |
dc.subject | Spectral Angle Mapper | es_ES |
dc.subject | Ocurrencia Mineral, Fluctuación | es_ES |
dc.title | Exploración geológica preliminar del proyecto La Toñi zona I; Paucar - Provincia Daniel Alcides Carrión - Región Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | ddiazarce229@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70851371_T.pdf | 8,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons