Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4379
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Estrella Chaccha, Sergio Michel | - |
dc.contributor.author | Nolasco Terreros, Juianella Jackeline | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T19:53:12Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T19:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4379 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la salud bucal y la calidad de vida de las gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita. Material y métodos: Tipo básica de nivel relacional, método deductivo, transversal prospectivo y observacional, la muestra estuvo constituida por 148 pacientes gestantes que acudan al servicio de odontología para su control de salud bucal. Resultados: El estado de salud bucal con en las gestantes es regular con un 50.7%, respecto a la higiene oral es regular 57.4%, la caries dental es muy bajo 36.5%; índice periodontal es de 65.5% regular; índice gingival es de regular 68.2% de las gestantes del centro de salud Materno Infantil santa Anita; y la calidad de vida de las gestantes del centro de salud Materno Infantil santa Anita es regular 47.3% y buena 46.6%; Con una probabilidad de error de 0.000= 0%<5% Existe relación significativa entre la salud bucal y la calidad de vida de las gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita, Lima 2023. Conclusiones: Se encuentra relación positiva moderada (p- valor 0,000) entre la salud bucal y la calidad de vida en las gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Estado de salud bucal | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.subject | Gestantes | es_ES |
dc.title | Salud bucal y calidad de vida en gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Santa Anita, Lima 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.contributor.email | jnolascot@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_74416023_T.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License