Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4338
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | - |
dc.contributor.author | Deudor Cosme, Christian Edwin | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T16:45:04Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T16:45:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4338 | - |
dc.description.abstract | La tesis se centra en abordar los desafíos que enfrenta el departamento de perforación y voladura de la mina COMARSA al emplear el explosivo ANFO. Se propone la utilización de emulsiones gasificantes Fortis Advantaje TM como alternativa para mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y mitigar impactos ambientales. El estudio se llevará a cabo en las instalaciones de COMARSA, ubicadas en Cerro Pampa Larco, a 3500 metros sobre el nivel del mar, con un enfoque en el periodo de julio a diciembre de 2022. Los objetivos incluyen evaluar resultados de velocidad de detonación, grado de fragmentación y comportamiento de vibraciones al utilizar emulsiones Fortis Advantaje TM. La investigación busca contribuir al conocimiento sobre el uso de estas emulsiones en la minería, con potenciales beneficios para la productividad, costos operativos, seguridad y medio ambiente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Emulsiones gasificantes | es_ES |
dc.subject | Eficiencia operativa | es_ES |
dc.subject | Fortis Advantaje | es_ES |
dc.title | Controles del desempeño de las emulsiones Fortis Advantaje TM para la mejora de la voladura en Compañía Minera Aurífera Santa Rosa - COMARSA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | cdeudorc@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71997536_T.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons