Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/432
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | García Arzapalo, Keila Ingred | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T20:33:30Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T20:33:30Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/432 | - |
dc.description.abstract | La minería es una actividad económica muy importante. En cada uno de los pasos del proceso de extracción y refinación de metales se generan distintos tipos de residuos, los cuales deben ser manejados de acuerdo a sus características particulares. La reducción de la cantidad de residuos generados, así como su manejo responsable es un aspecto importante para el desempeño adecuado de la actividad minera, su sostenibilidad y la protección de su entorno. La investigación se desarrolló con el objetivo de evaluar la eficacia del manejo de los residuos sólidos por parte de la empresa especializada VyP MINING S.A.C. en la Sociedad Minera El Brocal S.A.A. cumpliendo la normatividad vigente durante el año 2017, teniendo en cuenta las diversas actividades que desarrolla en sus instalaciones. El tipo de investigación es no experimental; ya que no se posee un control directo sobre la variable independiente porque ya han ocurrido los hechos. La principal conclusión a la que se ha arribado es que el manejo actual de los residuos sólidos realizado en la Unidad Minera Colquijirca de Sociedad Minera El Brocal S.A.A., tiene un alto grado vii de eficacia, el cual puede ser mejorado continuamente y que dicha empresa cuenta con su Plan de Manejo de Residuos Sólidos aplicando las normas relacionadas y las recomendaciones de la autoridad competente ajustándolas a su realidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Grado de eficacia en el manejo de residuos solidos | es_ES |
dc.subject | Minera el Brocal S.A.A. cumpliendo la normatividad vigente | es_ES |
dc.title | Grado de eficacia en el manejo de residuos solidos en la empresa especializada VyP Mining S.A.C. en la sociedad minera el Brocal S.A.A. cumpliendo la normatividad vigente – 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | keilaga@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_47557793_T.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License