Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4321| Title: | Evaluación del sistema de control de calidad (QA/QC) del muestreo de mineral y análisis del laboratorio mina en la Unidad Minera Corihuarmi, Yauyos Lima - 2019 |
| Authors: | Yalico Flores, José Macario |
| Advisors: | Calsina Colqui, Vidal Víctor |
| Keywords: | Muestreo;Sistema de Control de Calidad;QA/QC (Aseguramiento y Control de la Calidad);Exactitud;Precisión |
| Issue Date: | 15-May-2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente tesis titulada, "Evaluación del Sistema de Control de Calidad (QA/QC) del Muestreo de Mineral y Análisis del Laboratorio Mina en la Unidad Minera Corihuarmi, Yauyos Lima - 2019", tiene como objetivos específicos; calcular el nivel de confiablidad del Sistema de Control de Calidad (QA/QC) empleado en el muestreo de Mineral y analizar los resultados de las comparaciones entre los análisis realizados en el laboratorio mina y los realizados en laboratorios externos. Los materiales y herramientas empleados incluyeron muestras de Control (estándares, blancos, duplicados y pulpas), cuarteadores, espátulas de muestreo, bolsas, precintos y talonarios. La metodología consistió en realiza análisis estadístico bivariable y multivariables de las muestras de control, junto con la elaboración de cuadros y graficas para evaluar la precisión, exactitud y contaminación utilizando softwares EXCEL y MINITAB. Los resultados de estos análisis, revelaron que el error en la precisión fue menor al 10% de fallas, el sesgo en la exactitud fue inferior al +-5%, y la contaminación fue por debajo de 5% de la desviación estándar. Además, al comparar los resultados entre el laboratorio Mina y los dos laboratorios externos, se observó que las variaciones en las leyes estuvieron por debajo de 5% de la desviación estándar. En conclusión, estos resultados confirmaron la confiabilidad del Sistema de Control de Calidad y el análisis de laboratorio de Mina. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4321 |
| metadata.dc.contributor.email: | jose.yalicof@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42272464_T.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License