Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirre Inocente, Lola Máxima | - |
dc.contributor.author | Cotos Lucas, Anthony Jesús | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Espinoza, Christiam | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T17:22:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-15T17:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4297 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo a tenido como objetivo el de determinar la efectividad del uso del hierro sacarato en gestantes con anemia, que acuden al centro de salud Colquijirca durante el año 2021. Dentro de los materiales y métodos, empleados en esta investigación, Se desarrolló un estudio transversal analítico a partir de los datos recolectados en el instrumento, consistente en la ficha de recolección de datos, durante las atenciones a gestantes que presentaron cuadros de anemia, que acudieron al centro de salud Colquiirca. La muestra de estudio, estuvo conformado por 51 gestantes con anemia, seleccionadas por conveniencia según los criterios de inclusión; dichos datos fueron analizados y contrastados con el paquete SPSS, encontrando que existe moderada efectividad el hierro sacarato. El tratamiento con hierro sacarato demostró ser efectivo en el incremento de los niveles de hemoglobina en las gestantes del Centro de Salud Colquijirca.sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para salir del cuadro anémico en las gestantes. Las gestantes que iniciaron con anemia moderada, mejoraron a anemia leve y muy pocas salieron del cuadro. El estudio nos revela el perfil de las participantes características variadas, como el 62.7% de las participantes eran amas de casa y un porcentaje significativo de gestantes tenían paridad única, la edad promedio de 23.9 años. Antes del tratamiento con hierro sacarato, la anemia predominante es la moderada. Después del tratamiento se observó una reducción en los porcentajes de anemia leve, moderada. El hierro sacarato a demostrado mejoría en cuanto al incremento de la hemoglobina, pero muy pocas recuperadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/datase | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Gestantes con Anemia | es_ES |
dc.subject | Hierro sacarato | es_ES |
dc.title | Efectividad del hierro Sacarato en el tratamiento de anemia gestacional Colquijirca 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | acotosl@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | chidalgoe@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73981922_T.pdf | 536,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons