Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Vitor, Lucio | - |
dc.contributor.author | Atencio Santiago, Helen | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T15:01:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T15:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/428 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la localidad de San Antonio de Rancas, distrito de Simón Bolívar, con objetivo de realizar el análisis físico, químico y microbiológico del agua de consumo humano y la percepción local de la población. Para esto se tomó como referencia el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano: DS N° 031 – 2010 – SA del Ministerio de Salud y “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua” DS N° 004-2017-MINAM, Categoría 1: Poblacional y Recreacional Subcategoría A: Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. De las actividades realizadas para el análisis de agua se tomaron 2 puntos de muestreo los cuales incluye el reservorio de agua y la pileta de una vivienda, para cada sitio de muestreo se recolectó 3 muestras para el análisis físicos, químicos y microbiológicos respectivamente. Para la percepción local de agua de consumo se realizó una encuesta a la población de la localidad de San Antonio de Rancas. Finalizada la investigación podemos determinar que la calidad del agua que consume la población de la localidad de San Antonio de Rancas no es apta para consumo humano, ya que los parámetros de coliformes fecales y totales no cumplen con los Límites Máximos Permisibles establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo iv Humano (D.S N°031-2010-SA), asimismo la percepción local de los pobladores mencionan que esta satisfechos con la cantidad de agua que llega a sus viviendas pero no conocen de la calidad de esta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Análisis de la calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Consumo humano y percepción local | es_ES |
dc.title | Análisis de la calidad del agua para consumo humano y percepción local en la población de la localidad de San Antonio de Rancas, del distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco- 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de formación profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | atsahe530@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70776177_T.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons