Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Negrete Carhuaricra, Lisbeth Gisela | - |
dc.contributor.author | Huaman Riveros, Joel | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:58:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T19:58:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4266 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación que realice se titula: “Sistema Web para mejorar el proceso estadístico del control Forense de la Unidad Médico Legal II Huancavelica 2022”. El objetivo principal es determinar la influencia del Sistema Web en el proceso estadístico del control Forense de la Unidad Médico Legal II Huancavelica-2022. El diseño fue determinado como pre experimental. La población y muestra de la presente investigación está constituida La población se basó en 16 actividades al mes que llegan para el proceso estadístico del control Forense de la Unidad Médico Legal II Huancavelica-2022. Para la evaluación usamos el instrumento de fichas de registro. El presente estudio evidenció como resultado que el Número de Reportes de Actividades (NRA) se incrementó en un 3.94% (de 12.06% a 16%) y el Número de Evaluaciones de Actividades (NEA) se incrementó en un 6.63% (de 12.06% a 18.69%). Lo cual el sistema web mejorará el proceso estadístico del control Forense de la Unidad Médico Legal II Huancavelica-2022. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema Web | es_ES |
dc.subject | Proceso estadístico del control Forense | es_ES |
dc.title | Sistema Web para mejorar el proceso estadístico del control Forense de la Unidad Médico Legal II Huancavelica - 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | joerivero10@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41526118_T.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License