Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basualdo Bernuy, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Alejandro Bonilla, Jovana Susan | - |
dc.contributor.author | Salinas Ordoñez, Deysi Yessica | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T18:39:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T18:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4248 | - |
dc.description.abstract | Las actividades socioeconómicas que demanda la ciudad de Cerro de Pasco en principal la minería genera la degradación del suelo, es por ello que el agua requiere de un monitoreo constante por la Dirección General de Salud Ambiental, dado que existen estudios que mencionan la intoxicación por metales pesados de origina por el consumo del agua, lo que conllevó a formular el objetivo de evaluar el tratamiento de agua para consumo humano empleando la ósmosis inversa en el centro poblado de champamarca, presentando como la unidad de análisis a los parámetros fisicoquímicos del agua antes del tratamiento y después, y como estadígrafo de validación de hipótesis se usó la t de student para muestras independientes, llegando a concluir que los parámetros físico-químico tomados en la captación de agua para consumo humano en el asentamiento humano Champamarca se encuentran dentro de los límites máximos permisibles de acuerdo al decreto supremo N° 031-2010, asimismo considerar el consumo diario de agua tratada a fin de adquirir el equipo de osmosis inversa de acuerdo a la capacidad de tratamiento de galones por día GPD. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Tratamiento de agua | es_ES |
dc.subject | Ósmosis inversa | es_ES |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es_ES |
dc.subject | Filtros de sedimentación | es_ES |
dc.title | Tratamiento de agua para consumo humano empleando la osmosis inversa, en el centro poblado de Champamarca-Pasco-2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | jovanasu@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | dsalinaso@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70244342_T.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons