Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés | - |
dc.contributor.author | Espinoza Toribio, Lenin Javier | - |
dc.contributor.author | Lucas Picoy, Janet Thalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T15:33:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T15:33:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4198 | - |
dc.description.abstract | El Perú por la diversidad de pisos ecológicos y el problema mundial del cambio climático en el incremento de la temperatura, puede explicar la adaptabilidad de la especie eucaliptos a altitudes de 3400 a 3450 metros, es por ello el objetivo principal es evaluar el crecimiento y adaptabilidad del género eucalipto en suelos degradados en la comunidad campesina de La Quinua-Pariamarca, distrito de Yanacancha, provincia y región Pasco, para lo cual se empleó la metodología de diseño no experimental de nivel explicativo y para la validación de la hipótesis el uso de la t de student para una muestra, como materiales fue necesario emplear el equipo multiparámetro para medir suelos, los reportes de crecimiento del eucalipto durante 15 años y el monitoreo de parámetros climáticos, teniendo como resultado el promedio de 10.38 metros del Eucalipto durante los 15 años de desarrollo, como condiciones climáticas 6.2°C y una humedad relativa del 76.19%, y un suelo de tipo arcilloso con presencia de grava, concluyendo que la humedad es importante considerando las precipitaciones en promedio de 25 litros por metro cuadrado en las épocas de lluvia que presenta el clima de la zona de estudio a una altitud de 4380 m, también las características físico-químicas del suelo teniendo esta un pH de 6, Una temperatura de 8 y una humedad relativa del 62% en promedio | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | Altitud | es_ES |
dc.subject | Eucalipto | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.subject | Suelo degradado | es_ES |
dc.title | Evaluación del crecimiento y adaptabilidad del género eucaliptus, en suelos degradados en el distrito de Yanacancha, Provincia y Región Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | lenin2603espinoza@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | janet10lucas@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71853244_T.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons