Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Víctor | - |
dc.contributor.author | Matos Hermitaño, Mirely | - |
dc.contributor.author | Palma Moscoso, Cesar Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T20:51:18Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T20:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4195 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio y los resultados presentados en este proyecto con énfasis de estructura, pretendió realizar una investigación, que aporte información relacionada con la utilización de fibras de polipropileno como refuerzo en el concreto, debido a la escasa o nula información que en la actualidad existe en nuestro país acerca de este material compuesto con agregados propios de nuestra región, en este caso, procedentes de la cantera “Sacrafamilia” ubicada en la localidad de Sacrafamilia, Distrito de Rancas, Provincia de Pasco, Región Pasco. Se determinaron las propiedades físicas y mecánicas tanto de los agregados como del cemento a utilizar. En base a la resistencia a la compresión simple a la edad de 28 días en probetas cilíndricas de prueba, se seleccionó el Método propuesto por el A.C.I. para la obtención definitiva de la dosificación para la preparación de la mezcla, sin refuerzo, de 210 kg/cm2. Luego se incorporaron, por separado, fibras de polipropileno e hiperplastificante (MasterGlenium 1305), en concentraciones distintas al mismo concreto definitivo obtenido anteriormente, con el objeto de seleccionar aquella que proporcione mejoras a la resistencia a la compresión simple. Los resultados experimentales finales obtenidos con las relaciones de los aditivos de hiperplastificante y fibras de polipropileno en diferentes dosificaciones si funciona mejorando las propiedades mecánicas del concreto, la dosificación más optima fue 1% de hiperplastificante y 2 kg/m3 de fibras de polipropileno, reemplazando el relave minero al agregado fino y manteniendo constante la incorporación de aire al 2.5%. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Incremento en la resistencia del concreto | es_ES |
dc.subject | Relaves mineros con incorporadores de aire | es_ES |
dc.subject | Fibras de polipropileno, hiperplastificante | es_ES |
dc.subject | Hiperplastificante | es_ES |
dc.title | Utilización de relaves mineros con incorporadores de aire, fibras de polipropileno e hiperplastificante para el incremento en la resistencia del concreto, Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | mirelymh14@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72744984_T.pdf | 19,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons