Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Bonilla, Rebeca Hilda | - |
dc.contributor.author | Huaman Marcelo, Noemi Rosa | - |
dc.contributor.author | Ramos Galindo, Heyden Rai | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-25T21:35:28Z | - |
dc.date.available | 2024-03-25T21:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4165 | - |
dc.description.abstract | Mejora de los procesos químicos analíticos involucrados en la metalurgia minera de oro y plata. Actualmente en el laboratorio de Compañía Minera Ares S.A.C. se realizan estudios metalúrgicos. En Arequipa, que en muchos casos está asociado al desarrollo de la industria minera y en particular al mejoramiento de la extracción de oro, la optimización y estandarización de sus métodos analíticos es fundamental para que este centro de investigación logre una mayor eficiencia experimental y obtenga datos más exactos y precisos. Resultados. Datos fiables. El principal objetivo de este estudio es aumentar un sistema eficiente y ordenado, comprometidos con el control de diversos procesos metalúrgicos de extracción de oro y plata, tales como determinación en seco, determinación de oro y plata en soluciones de cianuro, determinación de sales solubles y acidez de minerales que contienen oro y plata. Basado en métodos existentes y estándares de la ASTM. como resultado, cada uno de los métodos analíticos anteriores se ha mejorado para adaptarse a las condiciones del laboratorio. Los métodos de análisis químico utilizados para la caracterización físico-química de los minerales de oro y plata, así como los métodos de análisis físico-químico utilizados en el proceso de extracción metalúrgica de oro y plata, fueron revisados y mejorados sistemáticamente para brindar un mejor soporte y soporte técnico a la industria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | : Determinación de oro y plata en los minerales auroargentiferos | es_ES |
dc.subject | Estandarización de procesos a nivel de laboratorio de lixiviación | es_ES |
dc.title | Mejora en la determinación de oro y plata en los minerales auroargentiferos mediante estandarización de procesos a nivel de laboratorio de lixiviación en la compañía minera Ares SAC Arequipa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | rosa08_96@outlook.com | es_ES |
dc.contributor.email | ramosgh49@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70274985_T.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License