Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Paredes Saldivar, Roel | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T16:09:42Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T16:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/411 | - |
dc.description.abstract | Las actividades del ser humano en pro de su supervivencia y desarrollo, han generado problemas ambientales donde los efectos de estas actividades han ocasionado daños difíciles de reparar en el medio ambiente, en algunos casos irreparables. Por ello se han buscado formas para disminuir en gran medida el daño causado y futuro, entre ellas se reconocen las nuevas políticas como el de ahorro de energía, la promoción de una cultura de cero despilfarro de los recursos y el reciclaje. Este proyecto se planificó como una solución para el problema de manejo de residuos sólidos de la I.E. Columna Pasco del distrito de Yanacancha – Pasco, como iniciativa y que sirva de ejemplo para otras realidades. El presente estudio se desarrolló con una metodología mixta, es decir con características del método cualitativo y cuantitativo, el diagnóstico en general fue posible gracias a la triangulación de los resultados de los instrumentos usados (Encuesta, Entrevista, Observación). El resultado del proyecto es en general el diseño de una campaña de concientización usando los medios de comunicación y/o capacitación ambiental para promover la cultura del reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente, en la I.E. Columna Pasco de Cerro de Pasco con la finalidad de lograr cambios de conducta frente a su medio ambiente que lo rodea. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Programa de reciclaje | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.title | Implementación de un programa de reciclaje en la fuente al interior de la i.e. Columna Pasco, para fomentar y mejorar las prácticas del cuidado del medio ambiente; generando así una conciencia socio ambiental - Pasco 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica e | es_ES |
dc.contributor.email | roelps12@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45817142_T.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons