Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavaleta Sanchez, Eleuterio Andrés | - |
dc.contributor.author | Medrano Chavez, Caterin Shira | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T21:23:01Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T21:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4104 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se realizó el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales en la zona urbana del distrito de Yanahuanca, en la cual se tuvo como objetivo caracterizar los residuos sólidos con fines de proponer métodos de aprovechamiento, donde para el desarrollo de la investigación se empleó la metodología descriptiva y aplicada. La muestra estuvo conformada por 111 viviendas que representa a las muestras domiciliarias (RSD) y 84 a muestra no domiciliarias (RSND), donde se realizó la caracterización de residuos sólidos en base a la resolución ministerial N° 457- 2018/MINAM (Guía para la caracterización de residuos sólidos municipales). Finalizado la investigación se pudo determinar que según la encuesta la gran parte de los residuos sólidos aprovechables llegan a parar a la celda transitoria y que no se dan ningún valor, asimismo se determinó que en la zona urbana de Yanahuanca se genera 0.480 Kg/hab/día de residuos sólidos domiciliarios y 2.9 toneladas de residuos sólidos no domiciliarios, haciendo un total de 7 toneladas de residuos al día que se genera, y que el 75 % son residuos aprovechables, teniendo el residuo orgánico con más presencia, seguido de plásticos y cartones. En conclusión, obtenido la información cualitativa y cuantitativa se planteó los métodos de aprovechamiento de residuos sólidos por medio del compostaje para residuos orgánicos y mediante el reciclaje para residuos inorgánicos, ambos métodos responden a la materia prima que se genera y a la viabilidad técnica, económica y ambiental | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject | estudio de caracterización y aprovechamiento | es_ES |
dc.title | Caracterización de residuos sólidos municipales con fines de proponer métodos de aprovechamiento, en el distrito de Yanahuanca-Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | caterinmedrano.chavez07@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73064958_T.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons