Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Romero Marcelo, Livita Yovana | - |
dc.contributor.author | Munive Meza, Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T14:05:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T14:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4047 | - |
dc.description.abstract | La población en el distrito de Huayllay no accede a un adecuado servicio de limpieza pública por diversas causas siendo la primera la inadecuada disposición de estos residuos generando un efecto contaminante al ambiente y la generación de riesgos a la salud, es la razón que se plantea como objetivo analizar la educación ambiental y la generación de los residuos sólidos domiciliarios del mencionado distrito, para ellos ese uso de la estadística inferencial particularmente el empleo de la prueba paramétrica de t student en la población de tipo no probabilísticas, en la que se analizó el peso de los residuos sólidos monitoreados por 7 días, la presente obedece a un nivel de investigación explicativo, de diseño no experimental, ahí ando como resultado la generación máxima de 189.01 kg/m3 el día martes y la mínima de 111.52 kg/m3 qué pertenece al día viernes, además del 67.9 % que pertenecen a los residuos orgánicos, concluyendo, que la densidad promedio generado en el distrito es el equivalente a las zonas urbanas en vías de desarrollo de América Latina y el Caribe además de que la municipalidad forma parte de las instituciones de tipo formativo y que presenta la deficiencia de presupuesto para las actividades de capacitación y educación ambiental. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Residuos Sólidos | es_ES |
dc.subject | Educación ambiental | es_ES |
dc.subject | Docente | es_ES |
dc.subject | Municipalidad | es_ES |
dc.title | Análisis de la educación ambiental y la generación de residuos sólidos domiciliarios en el Distrito de Huayllay - Provincia de Pasco, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.contributor.email | yromeromarcelo@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | niosamrosa@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_76692219_T.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons