Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chuquillanqui Salas, César Felipe | - |
dc.contributor.author | Cordova Estrella, Alexis Wilber | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T13:15:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T13:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3958 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el estudio clínico longitudinal para determinar la eficacia y desempeño en la sobrevida de restauraciones en primeros molares deciduas en pacientes en edades de 2 a 5 años de ambos sexos, pre escolares, 93 restauraciones, se utilizaron 03 grupos: 02 resinas de incremento único tipo Bulk Fill y 01 grupo con Ionómero modificado con resina, la muestra fue probabilística la asignación del material restaurador mediante cegamiento, la evaluación final se realizó a 90 días. La detección y evaluación de la lesión por Caries se utilizó el índice de ICDAS 2, para el análisis de resultados se utilizó el Modelo de Kaplan Meier con un nivel de significancia de 95% (p<0.05), y Test de Long-Rank, Modelo de Mantel y Cox (p<0.05), para estimar las Tasas de falla y éxito entre los materiales restauradores mediante la técnica de mínima intervención. Se concluye después de la evaluación de los materiales restauradores utilizados en la técnica de mínima intervención, se puede inferir: que no existe diferencia significativa al compararlos mediante el modelo utilizado (p<0.84). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Mínima Intervención | es_ES |
dc.subject | Material restaurador | es_ES |
dc.subject | Sobrevida | es_ES |
dc.title | Desempeño clínico de materiales restauradores en primeros molares deciduos mediante técnica de Mínima Intervención, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Cerro de Pasco 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Odontología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Odontología | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.contributor.email | alexiscor98@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70183296_T.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons