Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Robles Morales, Eder Guido | - |
dc.contributor.author | Torres Bernachea, Joshimar Leonel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T17:57:05Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T17:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3952 | - |
dc.description.abstract | El estudio que realicé se titula: “Evaluación Geológica de la ocurrencia de la mineralización de la estructura Daniela, Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C”. El objetivo fue establecer una evaluación geológica para determinar el potencial de mineralización, zona Chilcas Oeste, la ocurrencia de la mineralización en la Estructura Daniela, Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C. El diseño en la investigación es descriptivo y explicativa porque se realiza mediante una descripción de los procesos. Para realizar la investigación se tomó como población todas las estructuras mineralizadas que se encuentran en la Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C y la muestra son las estructuras mineralizadas que se encuentran en la zona en estudio. Para la evaluación se usó el instrumento que son las encuestas y recopilamos información existente. Los resultados obtenidos en base a las perforaciones diamantinas, han permitido realizar una interpretación geológica a través de la Sección A – A”. Sondajes de la sección 7000 N que corta a las dos zonas (Cerro Paja Blanca y Mirador) más importante de la Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C., esta sección atraviesa estas zonas y permite deducir la ubicación geológica de estos dos targets uno respecto al otro, donde se aprecia que en profundidad se unen generando posiblemente mayor cantidad de reservas de mineral de lo que se tiene. Pudiendo llegar a la conclusión que la veta Daniela está transportada por fallas, la veta es de menor ángulo. (0o hasta 18°) hacia NW a SE, con pequeñas inflexiones hacia el NE y E. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Evaluación geológica | es_ES |
dc.subject | Mineralización | es_ES |
dc.subject | Estructura mineralizada | es_ES |
dc.subject | Veta | es_ES |
dc.title | Evaluación geológica de la ocurrencia de la mineralización de la Estructura Daniela, Unidad Minera San Andrés, Minera Aurífera Retamas S.A.C | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | leroman7@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44503540_T.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License