Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Cajaleon Salas, Estefhany Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T14:57:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T14:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3949 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio está orientado a evaluar el contenido de vanadio presente en la laguna de Punrún proveniente de los pasivos mineros de la ex – empresa Of American Vanadium, siendo la laguna uno de los recursos naturales principales que tiene la población de Cerro de Pasco, para ser abastecida en los próximos 20 años. Esta decisión se toma viendo el incremento del número de habitantes que la ciudad tiene en la actualidad y considerando el requerimiento de agua en el futuro cercano. Población actual ……………………………………………… 58 889 habitantes Población dentro de 20 años próximos ……………………. 88 333 habitantes El cual puede ser abastecida al emplear una etapa de bombeo, se puede resolver el problema del agua respecto a que su ubicación a 4200 m.s.n.m., así lo exige por encontrarse la laguna a un nivel más bajo que la ciudad de Cerro de Pasco (4380 m.s.n.m.). El trabajo se justifica si se tiene en cuenta que hace unas décadas operaba una empresa minera de capital norteamericana, la que dejado un pasivo ambiental de desmonte de mineral que ahora es preocupación de parte de las autoridades locales. Sin embargo, según se reportan como resultado de los análisis químicos del agua de la laguna de Punrun, sus valores son menores a 0,1 ppm considerado por los ECAs nacionales como LMP. Los valores obtenidos permiten, por más bajos que sean, tenerlos presente si consideramos que la contaminación es un proceso acumulativo que el consumo diario del agua es diario sobre todo en la preparación de los alimentos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Categoría 1 ECAs | es_ES |
dc.subject | Calidad de Agua | es_ES |
dc.subject | parámetros | es_ES |
dc.subject | Monitoreo de aguas naturales | es_ES |
dc.title | Evaluación del contenido de vanadio presente en el agua de la laguna de Punrún proveniente de los pasivos mineros de la ex – empresa Of American Vanadium - Pasco – Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | ecajaleons@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71021947_T.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons