Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Gutierrez, Oscar | - |
dc.contributor.author | Carbajal Sierra, Luis Angel | - |
dc.contributor.author | Grijalva Aranda, Ronald Wilson | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T23:40:40Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T23:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3936 | - |
dc.description.abstract | Para esta indagación fue la finalidad es llegar a un programa de Sistema de Conducta Organizacional en ECOSEM-H, para acceder optimar las labores de Tercerización que brinda en Sociedad Minera El Brocal S.A. Pasco. Este prototipo de tesis es de no experimental; nivel de investigación de relación, esbozo correlacional, población 753 trabajadores, muestra 253 trabajadores, técnica encuesta, instrumento escala de Likert. En cuanto a relación de variable de tesis en las suposiciones ordinaria y concretas, se utilizó el test estadístico de coeficiente de correlacional de Rho de Spearman, donde se concluye: Con el cumplimiento de poner en práctica este plan del Sistema Conducta Organizacional en empresa ECOSEM-H, se existirían una buena optimización en cuanto a labores que desarrolla en la Sociedad Minera El Brocal S.A. Pasco. Hipótesis específica 1 Con el examen de las variable del Sistema de Conducta Organizacional se existiría un incremento de eficiencia de labores diarias que ECOSEM H brinda en Sociedad Minera El Brocal S.A. Pasco. Hipótesis específica 2 Cuando se llega descubrir los componentes que conmueven denegadamente las labores de servicios de ECOSEM-H, en Sociedad Minera El Brocal S.A. Pasco, esto mejoraría esa operatividad del servicio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema de Conducta Organizacional | es_ES |
dc.subject | Servicios de Tercerización | es_ES |
dc.title | Sistema de conducta organizacional de la empresa Ecosem-H. Para optimizar los servicios de tercerización que presta en Sociedad Minera El Brocal S.A.A., Pasco – 2021-2022. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Economista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | grijalvaronald218@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | luiscarbarjalsierra@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47578403_T.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons