Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3935
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dávila Córdova, César Vicente | - |
dc.contributor.author | Hilario Ureta, Andre Joshua | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T22:31:50Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T22:31:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3935 | - |
dc.description.abstract | Compañía Minera Santa Luisa S.A.; Empresa Minera dedicada a la explotación de minerales y producción de concentrados de plomo, zinc y cobre; comprometida con desarrollar una minería moderna: Respetuosa con el medioambiente y las comunidades cercanas a sus operaciones, por estos motivos certificaron sus operaciones con los ISOs 14001 Certificación en el Sistemas de Gestión Ambiental e ISO 45001 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que reemplazo al OHSAS 18001. La Minera Santa Luisa en su afán por incrementar sus reservas viene ejecutando diferentes Proyectos en la que se encuentra incluida la zona que corresponde al cuerpo Pariahuanca, el yacimiento viene se dio en base un proceso geológico denominado Reemplazamiento Metasomatico, que fue identificada a través de sondajes diamantinos, designada como cuerpo Pariahuanca por su ubicación en la zona del mismo nombre, que fue designada como reserva por sus antecedentes y que incrementara la producción para Compañía Minera Santa Luisa. Los proyectos que viene ejecutando la Compañía Minera Santa Luisa S.A. permite que se continúe con las actividades de exploración y explotación de los minerales de la zona; los que serán tratados en la Planta que opera a una capacidad instalada de 2000 TM diarias. La extracción de polímeros se llevará a cabo de acuerdo con el plan de minería y utilizará un proceso de corte y relleno ascendente mecanizado con relleno detrítico e hidráulico. El relleno utilizado se deriva de los avances realizados en la creación y preparación del proyecto Pariahuanca. El proyecto tiene como objetivo efectuar la Explotación del Cuerpo Pariahuanca de la Mina Pallca, cumpliendo con el Planeamiento y el plan de minado. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Estudio de Factibilidad | es_ES |
dc.subject | Yacimiento Pariahuanca | es_ES |
dc.subject | Plan de Minado | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para efectuar la explotación del cuerpo Pariahuanca de la Mina Pallca - Compañía Minera Santa Luisa S.A. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de MInas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | andrehilario.obras@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73183665_T.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons