Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3865
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Lopez, Hans Nicolás | - |
dc.contributor.author | Rivera Suasnabar, Corazon Celeste | - |
dc.contributor.author | Rojas Justiniano, Leslie Thalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T21:51:51Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T21:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3865 | - |
dc.description.abstract | Considerando que; el autocuidado, la ayuda mutua, los entornos sanos, son los pilares la promoción de la salud y asumiendo que los adolescentes presentan resultados de los que al respecto se tiene en los hogares e instituciones. El estudio que se ha realizado, presenta los resultados de la caracterización de los Autocuidados del Deterioro de la Eliminación Urinaria en estudiantes del VII Ciclo EBR – I.E.E María Parado de Bellido, Yanacancha, Pasco, 2023; mediante una investigación de tipo cuantitativo, de nivel básico o sustantivo, con diseño descriptivo simple, en una muestra de 188 adolescentes de sexo femenino, a quienes se les realizó una encuesta validada por juicio de expertos y prueba piloto; sus resultados se presentan en cuadros de contingencia y análisis estadístico con prueba Chi cuadrado. De lo que se obtuvo como principales resultados: El 27.13% de estudiantes utilizan con frecuencia ropa apretada, un 12.23% usa ropa íntima de material sintético; el 7.45% presenta orina de color anaranjado, un 6.38% de color oscuro, en un 6.92% olor fétido con prurito en el meato urinario, un 12.23% presenta uno de los signos de la tétrada de inflamación y un 15.95% presenta tenesmo vesical y a la misma vez micciones involuntarias. Concluyendo que al menos una cuarta parte de las estudiantes mantiene conductas de predisposición y alrededor de la décima parte de ellas, presentan manifestaciones del deterioro de la eliminación urinaria. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Autocuidado | es_ES |
dc.subject | Deterioro de la eliminación urinaria | es_ES |
dc.subject | Adolescentes de sexo femenino | es_ES |
dc.subject | Estudiantes del VII ciclo de Educación Básica Regular (EBR). | es_ES |
dc.title | Autocuidado del deterioro de la eliminación urinaria en estudiantes del VII ciclo EBR – I.E.E María Parado de Bellido, Yanacancha, Pasco, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
dc.contributor.email | criveras@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | lrojasj@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70914534_T.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons