Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melgarejo Delgado, Maruja | - |
dc.contributor.author | Fernandez Bernachea, Maddelin Ruth | - |
dc.contributor.author | Villanueva Trinidad, David Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T14:49:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T14:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3848 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó para determinar de qué manera la ejecución de cobranza coactiva influye en los recursos impugnatorios en la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022. El problema principal de la investigación fue: ¿De qué manera la ejecución de cobranza coactiva influye en los recursos impugnatorios en la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022?, como se sabe el procedimiento de ejecución de cobranza coactiva permite a la administración tributaria realizar acciones de cobranza de las deudas tributarias, en el ejercicio de su facultad coercitiva, de acuerdo a lo establecido en el código tributario y su reglamento, la investigación se formula en un enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, de carácter descriptivo - explicativo, el tipo es aplicado utilizando como técnica el análisis de documentos, encuesta, cuestionario, etc. Se concluye que según los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis general se logró determinar que la ejecución de cobranza coactiva influye significativamente en los recursos impugnatorios en la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022, tal como se demuestra en la tabla 33 la correlación Rho de Spearman es positiva muy alta con un valor de 0,957 y a la vez el nivel de significancia bilateral es 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Ejecución de cobranza coactiva | es_ES |
dc.subject | Recursos impugnatorios | es_ES |
dc.title | Ejecución de cobranza coactiva y su incidencia en los recursos impugnatorios en la Municipalidad Distrital de Yanacancha - Pasco, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | jfernandezb@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | dvillanuevat@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71229056_T.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons