Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3728
Título : | Implementación de protectores auditivos 3M para minimizar el riesgo de pérdida auditiva en los trabajadores del área perforación y voladura del Tajo Toromocho – Minera Chinalco S.A. |
Autor : | Huaman Travezaño, Raul Victor |
Asesor : | Montalvo Carhuaricra, Nelson |
Palabras clave : | Protector auditivo;Riesgo auditivo;Área de perforación,;Voladura |
Fecha de publicación : | 14-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El trabajo de investigación “Implementación de Protectores Auditivos 3M para Minimizar el Riesgo de Pérdida Auditiva en los Trabajadores del Área Perforación y Voladura del Tajo Toromocho – Minera Chinalco S.A.”. El presente trabajo plantea el análisis, y estimación de riesgos auditivos y mitigar el ruido percibido por el personal que labora en el área de perforación y voladura, el objetivo de la investigación es analizar y evaluar el protector auditivo 3M para minimizar el ruido en el área perforación y voladura de la minera Chinalco; la metodología utilizada es cuantitativa recolectando datos, analizando registros de control de ruidos. Las mediciones del ruido se han realizado en ambos turnos de 7:00 a 21:00 horas y 21:00 a 7:00 horas, la medición y evaluación se ejecutaron en cuatro zonas; se obtuvieron datos en un tiempo de dos horas, Esta información han permitido realizar las comparaciones entre zonas y horarios para determinar cuál es el protector auditivo más adecuado. Se concluye en que la intensidad del ruido a la que se expone el personal que labora en perforación y voladura, se ha evidenciado que el protector que utiliza en la actualidad Mpow no protege adecuadamente ya que el ruido percibido son en promedio de 64 dB, en relación a los protectores auditivos 3M los ruidos percibidos son 50 dB en turno diurno siendo el más adecuado, mientras que en el turno nocturno se ha percibido 58 dB con la marca Mpow mientras que con protectores auditivos 3M la medición fue de 49 dB; por tanto este último se establece como favorable para mitigar el ruido percibo por los trabajadores. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3728 |
metadata.dc.contributor.email: | raulvtor.rht@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71319484_T.pdf | 3,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACIÓN de HUAMAN TRAVEZAÑO, Raul Victor.pdf | 408,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de HUAMAN TRAVEZAÑO, Raul Victor.pdf | 6,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons