Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gora Tufino, Nieves Oswaldo | - |
dc.contributor.author | Agüero Condor, Becquer Abdías | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T20:19:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T20:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3698 | - |
dc.description.abstract | La Mina Austria Duvaz unidad Ticlio considera la explotación de mineral polimetálico por métodos subterráneos, Vetas y Cuerpos que contienen mineralización en Zn – Pb – Cu y Ag, las vetas de mayor importancia son, Veta Ramal techo, Principal, Cuerpo Ariana, Cuerpo 570. En el segundo caso se observa la presencia de vetas y cuerpos de menor tonelaje. Las condiciones geomecánicas de la Mina Austria Duvaz unidad Ticlio favorecen la aplicación de tres métodos de minado que actualmente se vienen utilizando: Bench and Fill (AVOCA) en Vetas y el Corte y Relleno Ascendente (Cut & Fill – C&F) con taladros horizontales (Breasting) en Vetas, Cuerpos se aplica el método de corte y Relleno ascendente con pilares con taladros horizontales. En el método de explotación de corte y relleno ascendente, se viene aplicando la excavación con taladros largos (Bench and Fill - AVOCA), para las vetas angostas, teniendo como detalle principal la utilización de los equipos Muki LHP, obteniendo buenos resultados para incrementar la producción en la Mina Austria Duvaz unidad Ticlio Inicialmente se realiza el slot de 9m. de altura, luego la perforación se realizará con Equipos Muki LHP, con una sección 1.5 x 1.5, diámetro de taladro 64 mm. La voladura se realizará de manera secuenciada en tandas de tres filas de taladros, respetando el límite máximo de abertura después del cual se tendrá que realizar el relleno detrítico, se cargará con faneles de milisegundo y emulnor 1000 de 1 ½ por 12 plg., con 21 cartuchos por taladro. La limpieza se realizará con scoop de 4.2 yd3 con control remoto la longitud de 15 m luego del cual se procederá con el relleno detrítico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Taladros largos | es_ES |
dc.subject | Vetas angostas | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.title | Aplicación de taladros largos en vetas angostas con equipos Muki LHP, en el método explotación de corte y relleno ascendente para incrementar la producción-mina Austria Duvaz unidad Ticlio. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | bagueroco@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_10370552_T.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Autorizacion de AGÜERO CONDOR, Becquer Abdías.pdf | 334,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de AGÜERO CONDOR, Becquer Abdías.pdf | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons