Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Suasnabar Lastra, José Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T21:50:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T21:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3668 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis busca la determinar si la aplicación BIM optimiza costos y tiempo en la construcción de una vivienda multifamiliar Lima 2022. Se usaron fichas de investigación, a través del modelamiento 3D por el Revit se puede demostrar los datos obtenidos en la presente investigación. Se probó su verdadera capacidad y las ventajas de involucrar el desarrollo virtual como un ciclo que nos permite trabajar sobre la naturaleza de los informes de planes jurídicamente vinculantes, que se componen de planes y determinaciones especializadas. Por encima de todo, esta es la forma en que integramos los aparatos BIM en los procesos de desarrollo convencionales. Se logró impulsar los costos y tiempos en el mejoramiento de una vivienda multifamiliar utilizando BIM, Lima, 2022 se desmarcó de un giro tradicional, se logró mejorar la eficiencia y posibilidad en cuanto a costo y tiempo por 9%. Elegir los costes y tiempos de una vivienda plurifamiliar aplicando el sistema de mejora convencional. Cuando la asociación evaluada en esta aplicación lo hizo sin BIM, tuvo un aumento del 6 % en la restricción legítima del gasto en el trabajo, con su efecto relacionado en el progreso del desarrollo y la realización de tareas. Eso tuvo un gasto total de 280.000 soles. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | BIM | es_ES |
dc.subject | Optimización de costos | es_ES |
dc.subject | Vivienda multifamiliar | es_ES |
dc.title | Aplicación del BIM para la optimización de costos y tiempo en la construcción de una vivienda multifamiliar, Lima, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | JR_Suasnabar.Lastra@outlook.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73908282_T.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons