Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3598
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mejia Olivas, Eleazar | - |
dc.contributor.author | Quispe Rivera, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T20:07:42Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T20:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3598 | - |
dc.description.abstract | La presente Tesis se circunscribe en analizar y mitigar la corrupción en el contexto de las Contrataciones del Estado. La Contraloría General de la República advirtió en el año 2018 un resultado negativo de 867 obras paralizadas en el Gobierno Nacional. En junio de 2021, un resultado de 3,055 obras paralizadas valoradas en S/.29.9 mil millones de soles de los cuales el 86% corresponden a Gobiernos Regionales y Locales por el monto pecuniario de S/. 24 mil millones de soles. Asimismo, es necesario precisar que en el análisis a nivel de corrupción territorial por región correspondientes al año 2020, nuestra región Pasco arroja el dato estadístico de 20 % de corrupción junto a la Región de Lambayeque de 21.0 %, siendo las más altas en comparación de las demás regiones del Perú. Entonces, consideramos que uno de los problemas para el avance de un país en vías de desarrollo, es el fenómeno de la corrupción, la misma que genera un inmenso perjuicio económico al Estado, esto es, a la comunidad, pérdidas millonarias de dinero, las cuales lejos de permitir la ejecución de obras de calidad, contrario sensu, permite el engrosamiento de las arcas de corruptos funcionarios, y la ejecución de obras enclenques que no cumplen con estándares de calidad, pues, parte del presupuesto destinado para su ejecución fue desvirtuado subrepticiamente al pago de coimas, etc. En consecuencia, para superar este óbice o escolla es insoslayable la implementación de una gestión de riesgos en las contrataciones del Estado. La gestión de riesgos es una herramienta que corrobora y sustenta en la eficaz y eficiente gestión y el cumplimiento del principio de la legalidad al interior de las contrataciones del Estado, y con ello, atenuar, menguar y mitigar la corrupción en el espacio de las contrataciones del Estado en sus tres niveles de gobierno y ello conllevará a disminuir los delitos de colusión y negociación incompatible. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Contrataciones | es_ES |
dc.subject | Corrupción | es_ES |
dc.subject | Riesgo | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.title | Las contrataciones públicas y su influencia en la comisión de delitos de corrupción en la Provincia de Pasco, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Abogado | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.contributor.email | jose.luis.qur013@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72783936_T.pdf | 18,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons