Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yarasca Cordova, Pedro | - |
dc.contributor.author | Carhuapoma Vega, Paul Jordan | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T21:19:59Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T21:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3568 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de las defensas ribereñas actuales en el nivel de vulnerabilidad de las viviendas aledañas al rio Huallaga en distrito de Huariaca, Pasco 2022. Se trabajó bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada de nivel descriptivo correlacional de diseño no experimental de corte transversal. De acuerdo a los hallazgos obtenidos, con respecto a las defensas ribereñas tipo muro de contención: el 56% está en buen estado, el 43% está en regular estado y 1% está en mal, con respecto a las defensas ribereñas tipo gavión: el 100% está en regular estado. En caso del nivel de vulnerabilidad de las viviendas: el 12 % se encuentra con un nivel de vulnerabilidad alta, el 58% con un nivel de vulnerabilidad moderada, el 30% con un nivel de vulnerabilidad baja. De acuerdo al grado de correlación de Sperman entre las variables se tiene que el coeficiente es igual a 0.221, lo cual indica una relación positiva baja, el estado de la defensa ribereña afecta de manera directa al nivel de vulnerabilidad de las viviendas aledañas al rio Huallaga, Pasco 2022. De acuerdo al valor de Sperman también se infiere que el estado actual de las defensas ribereñas se encuentra por debajo del buen estado, lo cual viene reduciendo la protección de las viviendas, ante eventos de deslizamientos, incrementos de flujos, socavación, entre otros. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | Gaviones | es_ES |
dc.subject | Muros de contención | es_ES |
dc.title | Influencia de las defensas ribereñas en el nivel de vulnerabilidad de las viviendas aledañas al rio Huallaga en el Distrito de Huariaca, Pasco 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | paul794cv@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_48272476_T.pdf | 7,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons