Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3511
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Requis Carbajal, Luis Villar | - |
dc.contributor.author | Ramos Arias, Elizabeth Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T13:53:42Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T13:53:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3511 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se enfoca en el estudio de la influencia de la adición de concreto reciclado en las características del concreto frente a las heladas en la ciudad de Cerro de Pasco en el año 2021. En el capítulo I, se planteó el problema de investigación y se justificó la importancia de abordar este tema. En el capítulo II se desarrolló el marco teórico, donde se abordaron temas relacionados con el concreto, su durabilidad, resistencia a las heladas y el impacto ambiental del reciclaje de concreto. En el capítulo III se detalló la metodología utilizada, la población y muestra de estudio, las técnicas de recolección y análisis de datos, así como el tratamiento estadístico utilizado. En el capítulo IV se presentaron los resultados y se discutieron en función de los objetivos planteados, mostrando la influencia de la adición de concreto reciclado en las propiedades físicas y mecánicas del concreto, así como su resistencia a las heladas. Se concluyó que la adición de concreto reciclado mejora la durabilidad del concreto en condiciones de heladas y puede ser una alternativa sostenible en la construcción. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se destacó la importancia de seguir investigando en el uso de materiales reciclados en la construcción, así como en la implementación de políticas públicas y reglamentaciones que promuevan la sostenibilidad en la construcción. También se recomienda la realización de estudios más detallados sobre la resistencia del concreto en ambientes de heladas y su relación con la incorporación de materiales reciclados. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Concreto reciclado | es_ES |
dc.subject | Heladas | es_ES |
dc.subject | Durabilidad | es_ES |
dc.title | Influencia de adición de concreto reciclado en las características del concreto frente a las heladas en la ciudad de Cerro de Pasco – 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | ramosariaseli@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70973944_T.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons