Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3450
Título : | Estudio geomecánica para aplicar el sostenimiento con shotcrete vía húmeda en la mina Coturcan – compañía minera Lincuna S.A., Región-Ancash |
Autor : | Alania Muñoz, Julio Euclides |
Asesor : | Benavides Chagua, Silvestre |
Palabras clave : | Sostenimiento oportuno;Shotcrete vía húmeda;Estabilidad, seguridad |
Fecha de publicación : | 3-may-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Compañía Minera Lincuna S.A. está realizando cambios para establecer un proceso de gestión, conforme va incrementando la producción en todas sus unidades. Estudiar la calidad del macizo rocoso, los parámetros geomecánicos del macizo rocoso en la mina Coturcan, construir un modelo geomecánico para estimar la tensión principal y la dirección y evaluar el método de extracción más adecuado. Las condiciones naturales exhibidas por la estructura mineralizada para permitir el dimensionamiento geomecánico, la evaluación y el rediseño de los tajos, puentes y estribos de la mina, lo que permite un uso óptimo de los elementos de soporte, como el hormigón proyectado húmedo. En la mina Coturcan, se viene trabajando con el Shotcrete vía seca, la con la cual no se tiene buenos resultados en el sostenimiento, que se realiza en el proceso de desarrollo, preparación y explotación, lo cual viene generando accidentes de trabajo, tiempos muerto en la producción, desfases y pérdidas materiales; la aplicación del sostenimiento con shotcrete vía húmeda sería muy adecuado ´por ser más versátil que permitirá efectuar un sostenimiento oportuno en cada ciclo de minado, maximizando la extracción del mineral, en condiciones seguras, y el adecuado cumplimiento de la producción establecida. Recopilación de datos geomecánicos de campo y procesamiento de información de oficina; como inferencia, se deriva de las propiedades geomecánicas del macizo rocoso. En la Mina Coturcan, se implementará en base a este estudio el lanzado de Shotcrete vía húmedo mecanizado Diseñado para aumentar la productividad y los estándares de seguridad aceptables en la fase de apoyo del ciclo minero al brindar apoyo basado en la calidad del macizo rocoso. iv El concreto húmedo reducirá el número de pasos de apoyo, brindando al personal la velocidad y estabilidad para realizar las fases de perforación y voladura del ciclo minero de la Mina Coturcan – Compañía Minera Lincuna. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3450 |
metadata.dc.contributor.email: | ing.julioeuclidesalaniamunoz@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_47687925_T.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons