Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3304
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Vásquez, Ángel | - |
dc.contributor.author | Hermitaño Carhuaricra, Beatriz | - |
dc.contributor.author | Baldeon Chavez, Roselin Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T17:28:33Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T17:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3304 | - |
dc.description.abstract | El problema de nuestra investigación se resume en que las microempresas carecen de una eficiente inversión para subsistir; sin embargo, se tiene la alternativa de financiamiento que son las microfinancieras, resumidas en las CMAC, las COOPAC y otras alternativas. El objetivo de nuestra investigación es describir y explicar cómo el fortalecimiento de las microfinancieras beneficia el desarrollo y crecimiento de las microempresas que se dedican a distintos rubros como el comercio, artesanías, restaurants y hospedaje; es importante conocer que uno de los aspectos importantes de muestra economía en Cerro de Pasco son los servicios. Nuestra investigación es de tipo aplicativo, porque lo que tratamos está relacionado con realidad, es decir las microfinancieras están relacionados estrechamente con los prestatarios; el estudio aplica para su escudriñamiento de los métodos inductivo (por que partimos de hechos particulares y llegamos a hechos generales ) y el método deductivo porque en el análisis lo hacemos de un hecho general y llegamos a un hecho particular, el método analítico es un método que lo hemos aplicado para ver el desarrollo de las microfinanzas en la evolución de los créditos a las Mypes. Por otra parte, en nuestro estudio se ha aplicado el diseño transeccional, es decir se aplicado las encuestas respectivas a los involucrados directos que son las microfinancieras y la Mypes. Para encontrar la información cuantitativa y cualitativa hemos utilizado las técnicas de investigación de la encuesta, la entrevista a los involucrados. Los resultados obtenidos se resumen en que el fortalecimiento y consolidación de las microfinancieras ayudan la consolidación de los créditos de las Mypes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Las microfinancieras | es_ES |
dc.subject | Fortalecimiento | es_ES |
dc.subject | Desarrollo empresarial. | es_ES |
dc.title | Las microfinancieras y el desenvolvimiento de las Mypes y los créditos en la provincia de Pasco 2017-2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.contributor.email | beatriz.02.net@gmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | rchavezb@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71247753_T.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons