Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenteno Gomez, Floro Pagel | - |
dc.contributor.author | Cotrina Santiago, Edgar Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T19:29:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T19:29:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3297 | - |
dc.description.abstract | La presente Investigación está de acuerdo a los requerimientos o al reglamento que exige los estándares de seguridad para su efecto: La aplicación de los Controles Críticos de S6eguridad para Prevenir los Accidentes en la Construcción del Canal de Coronación de la Presa de Relave de la Minera Atacocha. Basado en el criterio del control para su ejecución teniendo en consideración los riesgos que se presentan, es de vital importancia difundir los controles de seguridad ya que nos permite tener como base para la planificación y toma de decisiones, antes y durante su ejecución, que con visión de modernidad genera el desarrollo económico y social, la seguridad y el bienestar de la población en armonía con el medio ambiente. La seguridad y protección es responsabilidad de todos y por consiguiente la solución a su problemática, pasa por contar con un nuevo enfoque que incluya: un diagnostico que identifique los procesos de su desarrollo, y señale la potencialidad de los riesgos, lo cual nos permita solucionar problemas que asegure la satisfacción de las necesidades presentes y futuras, sobre la base de una responsabilidad compartida (Inche Chávez, 2018). La elaboración de esta Tesis, constituye un aporte interesante para la aplicación de los controles críticos de seguridad en las diferentes áreas de la mina, así mismo ayudara como referencia para otras unidades mineras, que siguiendo su metodología o adecuándolas en sus procesos, tendrán la difusión de los controles de seguridad, para reducirla los riesgos y la prevención de accidentes. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Controles críticos | es_ES |
dc.subject | prevención | es_ES |
dc.title | Aplicación de los controles críticos de seguridad para prevenir los accidentes en la construcción del canal de coronación de la presa de relave - Minera Atacocha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
dc.contributor.email | edgar0495@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_73350075_T.pdf | 5,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons