Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Alvarado, Javier | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Solis, Ederson Eddie | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T15:59:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T15:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3208 | - |
dc.description.abstract | Sociedad Minera El Brocal S.A.A. (SMEB), pertenecientes al grupo Buenaventura necesita construir los recrecimientos de los diques R4 y R5 a la cota 4214 del depósito de relaves Huachuacaja, con el objetivo de atender el requerimiento operacional de mina subterránea y el incremento de producción de planta de colectar las aguas de lluvia y evitar que estas ingresen al depósito de relaves y para contención del depósito de relaves Huachuacaja del área circundante. Las características geotécnicas encontradas en la zona de trabajo, nos permiten recomendar la construcción por recrecimiento de los diques R4 y R5, que permitirán la continuidad de la explotación de la minera. Los resultados de los ensayos de suelos en su mayoría están compuestos de un suelo granular, a profundidades mayores de 3 m, se tienen un suelo residual con resistencias de mayores a 40 golpes de DPL , los criterios de diseño, logueo de calicatas, ensayos geofísicos en algunas zonas existe rechazo lo que nos permite deducir que el material que servirá como base para el dique tiene una consistencia media a alta, asimismo el análisis sísmico y el cálculo de factor de seguridad nos permite determinar que la estabilidad del dique a la sismicidad es alta. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Caracterización geotécnica | es_ES |
dc.subject | Estabilidad | es_ES |
dc.subject | Dique de relaves | es_ES |
dc.subject | Mecánica de suelos | es_ES |
dc.title | Evaluación geotécnica en la construcción de recrecimiento de diques R4 y R5, en la presa de relaves Huachuacaja | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería ambiental y geológica | es_ES |
dc.contributor.email | ehidalgoso@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70223852_T.pdf | 19,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License