Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condor Bedoya, Raúl Delfín | - |
dc.contributor.author | Santos Estrada, Arnold Junior | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T13:26:42Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T13:26:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3192 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación intitulada: Uso del concreto vivo para mitigar los impactos ambientales ocasionados por las reparaciones de los agrietamientos de las construcciones modernas, se desarrolló en Lima, pero, solo para construcciones modernas de gran envergadura con inversiones de más de S/ 100 millones de soles. El objetivo general de esta investigación es reducir estos impactos ambientales gracias al uso del concreto vivo; y los objetivos específicos son: obtener el concreto vivo para su utilización en obras civiles, comprobar mediante ensayos de compresión y sellado la eficacia del concreto vivo, comparar si el concreto vivo genera menos porcentajes de contaminación que los productos químicos, e, investigar el costo de este material innovador. La metodología de la investigación fue de campo y experimental, porque los datos fueron recogidos directamente de las construcciones modernas de Lima mediante entrevistas, y, además, se experimentó en el laboratorio de materiales el diseño y la obtención del concreto vivo, para lo cual, se realizaron ensayos: microbiológicos para las bacterias; y de compresión y sellado para el concreto. Como resultados de esta investigación se obtuvieron que: el uso del concreto vivo mitiga aproximadamente en un 90% los impactos ambientales negativos, además, el concreto vivo supera la resistencia de diseño, que es de 210 kg/cm2, y sella las grietas con una tendencia a disminuir el ancho de 0.20 milímetros mensualmente, y, el costo por metro cúbico fue de S/ 1604.69 soles; entonces, el uso del concreto vivo es factible y viable en obras civiles de gran envergadura en Lima. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Concreto vivo | es_ES |
dc.subject | Construcción sostenible | es_ES |
dc.subject | Agrietamientos | es_ES |
dc.subject | Impactos ambientales. | es_ES |
dc.title | Uso del concreto vivo para mitigar los impactos ambientales ocasionados por las reparaciones de los agrietamientos de las construcciones modernas en la ciudad de Lima - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | ttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | arnold_santos@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_41591894_M.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons