Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuyubamba Zevallos, David Johnny | - |
dc.contributor.author | Condor Luna, Lesly Katherin | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T20:58:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T20:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3121 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la calidad del agua subterránea obtenida por ósmosis inversa mediante el análisis fisicoquímico y microbiológico para consumo humano de la PTAP-Tunshuruco en la Minera Chinalco Perú S.A. Esta investigación es de tipo correlacional, de nivel explicativo y diseño transversal no experimental. Para las técnicas de recolección de muestras se tomaron en cuenta el Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos aprobado por la R.J N° 010-2016 –ANA. El cual establece el procedimiento de la recolección de muestras de agua en frascos previamente esterilizados, rotulados y sellados Los criterios tomados en cuenta para la evaluación de la Calidad del Agua se han realizado sobre la base de los LMP de los parámetros Físico, Químicos Inorgánicos y Microbiológicos establecidos en el D.S. 031-2010-S.A. “Reglamento de la Calidad de la Agua de Consumo Humano”. Se concluyó que la calidad del agua obtenida por ósmosis inversa mejora notablemente debido al logró reducir los niveles de concentración de los indicadores fisicoquímicos y microbiológicos; denotando que la tecnología de ósmosis inversa es muy eficaz para el tratamiento de aguas contaminadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Osmosis inversa | es_ES |
dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | es_ES |
dc.title | Calidad del agua subterránea obtenida por ósmosis inversa en la PTAP-Tunshuruco de la Minera Chinalco Perú S.A. mediante análisis fisicoquímico y microbiológico para consumo humano, Morococha-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | leslykatherincondorluna@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71777207_T.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons