Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nuñez Meza, Angel Claudio | - |
dc.contributor.author | Infantes Peña, Wilder Percy | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T15:53:51Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T15:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3091 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre el desarrollo e implementación de un sistema de gestión para el control de mantenimiento de equipos de la empresa Volcan SAC, ya que el área de mantenimiento actualmente trabaja con hojas de cálculo (MS Excel) donde los datos pueden ser alterados y presentar inconsistencias. El sistema de gestión es un sistema web por que ofrece disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar siempre que se cuente con conexión a internet. Se usó la metodología Scrum para gestionar el desarrollo del sistema, además se usó Laravel como framework para el lenguaje php y React como framework para javascript. El sistema cuenta con módulos de Reportes (Registro y Recuperación), Programaciones (Registro manual y basado en intervalo de fechas entre Reportes de un equipo), Usuarios (Registro, Edición y Control de ingreso) y Equipos (Registro y Control de estado). | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión | es_ES |
dc.subject | Control de mantenimiento de equipos | es_ES |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de gestión para el control de mantenimiento de equipos de la planta Paragsha - Volcan | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería de sistemas y Comunicaciones | es_ES |
dc.contributor.email | infanteswilder2@gmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITSP026_40417169_I.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License