Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3009
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Gutarra, Raúl Máximo | - |
dc.contributor.author | Segura Mandujano, Jim Rolan | - |
dc.contributor.author | Saenz Barreto, Jennifer Kathy | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T19:43:24Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T19:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3009 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito conocer la influencia de la radio como agente de cambio en la concientización de la población de Chaupimarca, Cerro de Pasco frente al COVID-19. El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo con método inductivo analítico. Como población se consideró a los oyentes de radio de la ciudad de Chaupimarca. La muestra quedó conformada por 10 a 12 personas. La técnica de recolección de datos fue el focus group con su instrumento la guía de entrevistas desagregada en preguntas de acuerdo a las sub categorías de educativo, informativo y entretenimiento. Como conclusión principal se ha determinado que la radio influyó de manera significativa en la concientización de la población de Chaupimarca frente al Covid 19 y la radio sigue siendo el medio de información de mayor predilección de dicha población. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | La radio agente de cambio | es_ES |
dc.subject | concientización de la población | es_ES |
dc.subject | Covid 19 | es_ES |
dc.title | La radio como agente de cambio social y la concientización a la población de Chaupimarca frente al COVID-19, Cerro de Pasco, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ciencias de la Comunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | Medios de Comunicación Socio-Cultural | es_ES |
dc.contributor.email | yim_mel@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | jenisaenzb@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Comunicación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_44527374_T.pdf | 765,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons