Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2970
Título : | Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las inversiones de las MYPES en el Perú 2014-2021 |
Autor : | Estrella Aguilar, Bridget Veronica Huaman Taquire, Yomira |
Asesor : | Paredes Huere, Marino Teófilo |
Palabras clave : | inversiones Mypes;crecimiento económico |
Fecha de publicación : | 25-oct-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El objetivo de nuestra investigación se compila en solucionar el problema de la falta de inversión para el reflotamiento de las Mypes, sabemos que un aspecto fundamental en el crecimiento de la producción (el PBI), ello significa que crecerá el empleo, los ingresos de las familias y el alivio de la pobreza, por este motivo es que el objetivo es hacer crecer el número de Mypes y lo que es más importante mejorar la competitividad productividad. En el desarrollo de la investigación se ha aplicado el método inductivo, deductivo y el análisis de las variables que componen el hecho económico (las CMAC, los ahorros, las inversiones, la producción de las Mypes). El diseño de investigación utilizado es el transversal, porque utilizamos la encuesta y la entrevista para la recolección de datos, de la misma manera se ha utilizado para el análisis de las variables el enfoque cuantitativo y el cualitativo; para la recolección de información secundaria se ha utilizado la técnica de la observación, la entrevista, la bibliográfica; Para el análisis de los datos se han utilizado instrumentos como la estadística descriptiva e inferencial, los instrumentos como la escala de Likert, el cuestionario para las encuestas etc. Finalmente presentamos los resultados: Las CMAC son de gran ayuda, pero las inversiones públicas y privadas son necesarias para el crecimiento y reflotamiento de las Mypes tras la pandemia, las altas tasas de interés no ayudan para la reactivación de las Mypes, del PIB y el empleo pasa por el incremento de la inversión que hagan las CMAC y los sectores productivos de la Región y el País. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2970 |
metadata.dc.contributor.email: | hyomira0103@gmail.com bridgetveronicaestrellaaguilar@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71922524_T.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons